GABISA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA E LAVANDERIA TARGHO LTDA
MASSA FALIDA: Gabisa Industria e Comercio de Malhas Ltda e Lavanderia Targho Ltda
CNPJ: 13.771.791/0001-03
ENDEREÇO PRINCIPAL:
PROCESSO: 0300248-89.2015.8.24.0011
DATA DO PEDIDO DA RJ: 20/01/2015
DATA DO PROCESSAMENTO DA RJ: 22/01/2015
DATA DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA: 13/04/2016
COMARCA: Jaraguá do Sul
VARA: Vara Regional de Falências, Recuperação Judicial e Extrajudicial
JUIZ RESPONSÁVEL: Uziel Nunes de Oliveira
Documento | |
---|---|
Peticao inicial | Baixar |
Relação credores recuperanda | Baixar |
Decisão processamento Rec Jud | Baixar |
Termo Adm Jud | Baixar |
Plano Rec Jud | Baixar |
Laudo ecônomico | Baixar |
Laudo de avaliação | Baixar |
Relação credores adm jud | Baixar |
Relação de credores adm jud | Baixar |
Objeção ao plano de rec jud 1 | Baixar |
Objeção ao plano de rec jud 2 | Baixar |
Objeção ao plano de rec jud 3 | Baixar |
Objeção ao plano de rec jud 4 | Baixar |
Decisão convocação AGC | Baixar |
Edital convocação AGC | Baixar |
Ata AGC 1 | Baixar |
Edital continuidade AGC | Baixar |
Ata AGC 1 continuidade | Baixar |
Ata AGC 2 | Baixar |
Edital leilão falência 2 | Baixar |
Aditivo ao plano de rec jud | Baixar |
Decisão convolação em falência | Baixar |
Termo adm jud falência | Baixar |
Relação de credores adm jud falência | Baixar |
Edital leilão falência | Baixar |
Edital publicado leilão falência | Baixar |
edital leilão falência 2 | Baixar |
Edital relação de credores falência | Baixar |
Edital relação de credores | Baixar |
Edital relação de credores 2 | Baixar |
laudo avaliação econômico - falência | Baixar |
laudo avaliação - falência | Baixar |
AUTO NEGATIVO DE 1a PRAÇA:LEILÃO | Baixar |
AUTO NEGATIVO DE 2a PRAÇA:LEILÃO | Baixar |
Proposta de compra e venda | Baixar |
Proposta de compra e venda 2 | Baixar |
Decisao proposta venda direta | Baixar |
Termo adm jud - arrecadação bens | Baixar |
Termo adm jud - arrecadação bens 2 | Baixar |
Termo adm jud - arrecadação bens 3 | Baixar |
Documento | |
---|---|
Nenhum documento disponível. |