BUETTNER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Buettner S/A Indústria e Comércio
CNPJ: 82.981.812/0001-20
COMARCA: Brusque
PROCESSO: 0003971-34.2011.8.24.0011
DATA DA RECUPERAÇÃO: 05/05/2011
DATA DE FALÊNCIA: 28/04/2016
COMARCA: Var Jaraguá do Sul
VARA: a Regional de Falências, Recuperação Judicial e Extrajudicial
JUIZ RESPONSÁVEL: Uziel Nunes de Oliveira
| Documento | |
|---|---|
| Petição Inicial | Baixar |
| Relação de Credores Recuperanda | Baixar |
| Decisão Processamento RJ | Baixar |
| Termo de Compromisso do AJ na RJ | Baixar |
| Plano de Recuperação | Baixar |
| Publicação Relação de Credores AJ | Baixar |
| Alterações do Plano de Recuperação | Baixar |
| Ata 1ª Assembleia Geral de Credores | Baixar |
| Decisão da Concessão da RJ | Baixar |
| Decisão que Convolou RJ em Falência | Baixar |
| Termo de Compromisso do AJ na Falência | Baixar |
| Termo de Compromisso do AJ (eireli) na Falência | Baixar |
| Relação de Credores da Massa Falida Buettner | Baixar |
| Números das Matrículas que Pertencem a Massa Falida Buettner | Baixar |
| Arrecadação de Bens 1 | Baixar |
| Arrecadação de Bens 2 | Baixar |
| Arrecadação de Bens 3 | Baixar |
| Arrecadação de Bens 4 | Baixar |
| Arrecadação de Bens 5 | Baixar |
| Arrecadação de Bens 6 | Baixar |
| Laudo Avaliação Equipamentos 1 | Baixar |
| Laudo Avaliação Equipamentos 2 | Baixar |
| Laudo Avaliação Equipamentos 3 | Baixar |
| Laudo Avaliação Equipamentos - Valor Homologado | Baixar |
| Avaliação dos Móveis | Baixar |
| Avaliação dos Imóveis | Baixar |
| Edital - Leilão dos Bens Móveis 18/11/2019 e 29/11/2019 | Baixar |
| Edital - Leilão dos Imóveis 26/11/2019 e 10/12/2019 | Baixar |
| Edital - Leilão dos Móveis 27/01/2020 | Baixar |
| Edital - Leilão dos Imóveis 24/03/2020 e 07/04/2020 | Baixar |
| Relatório circunstanciado do feito | Baixar |
| Relatório final da atividade da administardora judicial substiuida | Baixar |
| Documento | |
|---|---|
| Nenhum documento disponível. | |