SOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS
MASSA FALIDA: Somar Indústria e Comércio de Plásticos
CNPJ: 01.941.957/0001-03
ENDEREÇO PRINCIPAL:
PROCESSO: 0006610-05.2006.8.16.0017
DATA DO PEDIDO DE FALÊNCIA: 12/07/2006
DATA DA DECRETAÇÃO EM FALÊNCIA: 24/05/2016
COMARCA: Curitiba – PR
VARA: 2ª Vara Estadual de Falências e Recuperação Judicial
JUIZ RESPONSÁVEL: Luciane Pereira Ramos
| Documento | |
|---|---|
| Integra dos autos - 01 | Baixar |
| Integra dos autos - 02 | Baixar |
| Integra dos autos - 03 | Baixar |
| Integra dos autos - 04 | Baixar |
| Integra dos autos - 05 | Baixar |
| Integra dos autos - 06 | Baixar |
| Integra dos autos - 07 | Baixar |
| Integra dos autos - 08 | Baixar |
| Integra dos autos - 09 | Baixar |
| Integra dos autos - 10 | Baixar |
| Integra dos autos - 11 | Baixar |
| Integra dos autos - 12 | Baixar |
| Integra dos autos - 13 | Baixar |
| Integra dos autos - 14 | Baixar |
| Integra dos autos - 15 | Baixar |
| Integra dos autos - 16 | Baixar |
| Integra dos autos - 17 | Baixar |
| Documento | |
|---|---|
| Nenhum documento disponível. | |